<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Plano con los puntos de préstamo de bicicletas en Valladolid</title>
	<atom:link href="http://www.pijelcastillo.com/plano-con-los-puntos-de-prestamo-de-bicicletas-en-valladolid/2007/09/21/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pijelcastillo.com/plano-con-los-puntos-de-prestamo-de-bicicletas-en-valladolid/2007/09/21/</link>
	<description>Blog del Punto de Información Juvenil el Castillo</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:37:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Catherine</title>
		<link>http://www.pijelcastillo.com/plano-con-los-puntos-de-prestamo-de-bicicletas-en-valladolid/2007/09/21/#comment-8012</link>
		<dc:creator>Catherine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 20:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapolasdigital.com/plano-con-los-puntos-de-prestamo-de-bicicletas-en-valladolid/2007/09/21/#comment-8012</guid>
		<description>Creo que faltan demasiados puntos de préstamo, mucha gente nos tenemos que trasladar lejos para coger la bici y para ello nos sale más rentable ir andando o a los sitios o en bus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que faltan demasiados puntos de préstamo, mucha gente nos tenemos que trasladar lejos para coger la bici y para ello nos sale más rentable ir andando o a los sitios o en bus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prestamo de bicicletas en Valladolid &#124; cattorce</title>
		<link>http://www.pijelcastillo.com/plano-con-los-puntos-de-prestamo-de-bicicletas-en-valladolid/2007/09/21/#comment-8011</link>
		<dc:creator>Prestamo de bicicletas en Valladolid &#124; cattorce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 18:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapolasdigital.com/plano-con-los-puntos-de-prestamo-de-bicicletas-en-valladolid/2007/09/21/#comment-8011</guid>
		<description>[...] y 10 puntos de recogida y devolución. Aprovecho el trabajo de los chicos de amapolas y cuelgo el mapa que han elaborado, en el cual indican los lugares de préstamo: Ver mapa más grande Es una muy buena noticia, aunque debemos poner un (gran) pero, y es que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y 10 puntos de recogida y devolución. Aprovecho el trabajo de los chicos de amapolas y cuelgo el mapa que han elaborado, en el cual indican los lugares de préstamo: Ver mapa más grande Es una muy buena noticia, aunque debemos poner un (gran) pero, y es que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.pijelcastillo.com/plano-con-los-puntos-de-prestamo-de-bicicletas-en-valladolid/2007/09/21/#comment-8010</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 15:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amapolasdigital.com/plano-con-los-puntos-de-prestamo-de-bicicletas-en-valladolid/2007/09/21/#comment-8010</guid>
		<description>Por cierto, ¿no sería interesante añadir un punto de préstamo en las zonas universitarias?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, ¿no sería interesante añadir un punto de préstamo en las zonas universitarias?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
